
Die teilweise anspruchsvollen Betriebsbedingungen von Fahrzeugen oder Maschinen stellen hohe Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften oder den Korrosionswiderstand einzelner Komponenten.
Aus diesem Grund werden spezielle Beschichtungen entwickelt, die Zuverlässigkeit und Funktionalität sichern. Im Rahmen der Qualitätssicherung ist die schnelle Beurteilung derartiger Schichten gefordert. In der Regel lassen sich bestimmte Substanzen, die Bestandteil solcher Beschichtungen sind, zur Fluoreszenz anregen. Die entsprechende Intensität macht eine Aussage über die gesuchte Schichtdicke.
Schichtdickenmessung: Kontrolle der Schichtdicke einer mineralisch-polymeren Korrosionsschutzschicht einer Aggregatabdeckung eines PKW.

| Zu detektierende Substanz: | Mineralisch-polymere Korrosionsschutzschicht |
| Oberfläche: | Stahl, tiefgezogen |
| Messkopf: | Standard, Edelstahl, d=6 mm, ohne Optik |
| Messkopfanordnung: | Über der zu untersuchenden Oberfläche |
| Abstand zur Oberfläche: | 10 mm |
| Lichtquelle: | Microchiplaser |
| Wellenlänge: | 266 nm |
| Lichtleiter: | 0,5 m Quarzglasfaser |
| Fläche/Messpunkt: | 5 mm² |
| Messzeit/Messpunkt: | 1 Sekunde |
| Messpunkte/Bauteil: | 5 |

Ölauflagenmessung: Kontrolle der Beölung von Walzblech.

| Zu detektierende Substanz: | Korrosionsschutzöl |
| Oberfläche: | Aluminiumblech |
| Messkopf: | Standard, Edelstahl, d=6 mm, mit Optik |
| Messkopfanordnung: | Mittels geeigneter Optik über der zu untersuchenden Oberfläche |
| Abstand zur Oberfläche: | 22 mm |
| Lichtquelle: | Microchiplaser |
| Wellenlänge: | 355 nm |
| Lichtleiter: | 5,5 m Quarzglasfaser |
| Fläche/Messpunkt: | 32 mm² |
| Messzeit/Messpunkt: | 1 Sekunde |
| Messpunkte/Bauteil: | 2 |
